Цены на ремонт
Техническое обслуживание
| Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Компьютерная диагностика | 1500 |
| Замена масла в двигателе | 1500 |
| Замена масла в АКПП | 1800 - 4500 |
| Замена масла в МКПП | 1200 - 1800 |
| Замена воздушного фильтра | 200 - 1500 |
| Замена топливного фильтра | 1200 - 1800 |
| Замена масла в мосту | 1000 - 2000 |
| Замена салонного фильтра | 100 - 1000 |
| Замена охлаждающей жидкости | 1800 |
| Прокачка тормозной жидкости | 1500 - 2200 |
| Замена свечей зажигания | 1200 - 6000 |
| Замена передних тормозных колодок | 1500 - 2200 |
| Замена задних тормозных колодок | 1600 - 3200 |
| Замена сцепления | 8000 - 12000 |
| Замена цепи ГРМ | 10000 - 60000 |
Подвеска
| Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Замена амортизаторов | 2500 - 3600 |
| Замена шаровой, 1 шт. | 1500 - 3000 |
| Замена верхнего рычага, 1 шт. | 1600 - 2200 |
| Замена нижнего рычага, 1 шт. | 1200 - 1800 |
| Замена подшипника ступицы | 2500 - 4500 |
| Замена втулки стабилизатора | 1000 - 1800 |
| Замена пружины. 1 шт. | 2500 - 4000 |
| Замена стабилизатора | 1800 - 5000 |
| Замена рулевой тяги | 2000 - 3000 |
| Замена рулевых наконечников | 1000 - 2000 |
| Замена опоры стоек, 1 шт. | 2500 - 3500 |
| Замена стоек стабилизатора | 800 - 1500 |
| Замена сайлентблока верхнего рычаха | 1600 - 2500 |
| Замена сайлентблока нижнего рычага | 1200 - 1800 |
Двигатель
| Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Капитальный ремонт (за цилиндр) | 12000 |
| Снятие и установка двигателя | 35000 - 55000 |
| Замена маслосъемных колпачков | 3000 - 50000 |
| Замена клапанной прокладки | 3500 - 8000 |
| Замена прокладки головки блока | 30000 - 45000 |